Varsity Football
Team Info
Coach: Gerry Romberg
| LAST NAME | FIRST NAME | GRADE |
| Alar | Mark | 10 |
| Allen | Sam | 11 |
| Ashley | Blake | 12 |
| Ball | Hayden | 10 |
| Banks | Sam | 10 |
| Bass | Avery | 10 |
| Beck | Baylor | 10 |
| Bennett | Connor | 11 |
| Braatz | Jon | 10 |
| Bradley | McClain | 10 |
| Bridges | Joe | 11 |
| Brister | Mitchell | 12 |
| Bryant | Cole | 12 |
| Burton | James | 10 |
| Butker | Harrison | 11 |
| Candler | Tol | 11 |
| Capper | Chip | 11 |
| Catan | Danny | 12 |
| Chapman | Austin | 10 |
| Coffin | John | 11 |
| Collier | Shelton | 12 |
| Cornell | Christian | 12 |
| Cornell | Conrad | 10 |
| Cox | Fletcher | 11 |
| Cramer | Everett | 12 |
| Douglas | Nelson | 10 |
| Egan | Chas | 11 |
| Egan | Jackson | 10 |
| Egan | Jake | 12 |
| Fiveash | Gardner | 11 |
| Fort | Tommy | 10 |
| Forte | Jake | 10 |
| Freschi | Andrew | 12 |
| Geeza | Justin | 11 |
| Gorham | Andrew | 11 |
| Greenberg | Christopher | 12 |
| Holliday | Laurence | 10 |
| Houk | Jack | 11 |
| Houk | Julian | 12 |
| Howell | Robert | 11 |
| Huber | Merritt | 11 |
| Janeczko | Joseph | 10 |
| Joel | Austin | 12 |
| Johnson | Jake | 10 |
| Johnson | Luke | 10 |
| Johnston | Ross | 10 |
| Jowers | Sam | 12 |
| Knight | Patrick | 12 |
| Krupczak | Brandon | 10 |
| Long | Deric | 12 |
| Love | Reid | 11 |
| Lummus | Will | 10 |
| McCamy | Harrison | 10 |
| McMillan | Cameron | 12 |
| Meyer | Hays | 11 |
| Mitchell | David | 10 |
| Mitchell | Joe | 10 |
| Monasterski | Raymond | 12 |
| Murphy | Kyle | 11 |
| Namnoum | Reed | 11 |
| Nezhat | Zander | 10 |
| Noone | Matt | 10 |
| Notermann | Grey | 12 |
| Ottley | Chris | 10 |
| Patel | Rishi | 12 |
| Patterson | Rivers | 12 |
| Perdue | Christian | 10 |
| Peters | Scott | 12 |
| Phillips | Gabe | 10 |
| Poje | Coleman | 12 |
| Powell | Graham | 10 |
| Richardson | Schuck | 12 |
| Riddle | Tripp | 11 |
| Ruggiano | Will | 12 |
| Russell | Michael | 12 |
| Sanders | Adam | 10 |
| Sanders | James | 11 |
| Schmal | Sam | 10 |
| Seward | Cameron | 10 |
| Shaw | Clay | 11 |
| Shelton | Jack | 11 |
| Shuler | Sloane | 10 |
| Smith | Clay | 11 |
| Spain | Cole | 11 |
| Strozier | Marquavious | 10 |
| Taratus | Matthew | 10 |
| Tatum | Kody | 12 |
| Tuthill | Parker | 12 |
| Tyler | Matthew | 12 |
| Walker | Charlie | 10 |
| Walker | Nigel | 11 |
| Wilkinson | Chapman | 12 |
| Woods | Sterrett | 11 |
| Woodward | Harrison | 11 |
| Wright-Snow | Connor | 11 |
| Yates | Hayden | 12 |
| Yntema | Sam | 12 |
| Zacks | Ben | 12 |
